Análise do crescimento empresarial em Moçambique. Dados actualizados em tempo real da maior plataforma de directório do país.
| # | Company | Category | Província | Visitas | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel Polana | Hotels | Maputo | 1,380 | ↑ 34% |
2 | ITC | Instituto Técnico | Maputo | 1,247 | ↑ 28% |
3 | Grand Plaza Hotel | Hotels | Nampula | 956 | ↑ 22% |
4 | Private Hospital | Saúde | Maputo | 843 | ↑ 19% |
5 | DotExe ERP | Technology | Maputo | 721 | ↑ 15% |
6 | game | Supermarkets | Maputo | 634 | ↑ 12% |
7 | BILCOS Comércio & Serviços | Customs clearance | Maputo | 512 | ↑ 9% |
8 | Centi | Consultancy | Maputo | 487 | ↑ 8% |
9 | MOZinONE Web Hosting | Technology | Maputo | 398 | ↑ 11% |
10 | CAPADÓCIA Take Away | Restaurants | Sofala | 164 | ↑ 6% |
11 | New Dent | Saúde | Maputo | 142 | ↑ 5% |
12 | AGROSONY | Agriculture | Nampula | 118 | ↓ 2% |
Registe-se gratuitamente e acompanhe o crescimento do seu negócio em tempo real.
Anunciar o meu negócio →
O maior directório de empresas de Moçambique. Encontre, reserve e conecte com negócios em todo o país — em qualquer dispositivo.
Instale gratuitamente no seu telemóvel or computador.
Sem precisar de App Store ou Google Play — directo do navegador.



Instalar MOZinONE App
Aceda rapidamente pelo telemóvel
MOZi — Assistente MOZinONE App
Online agora